Egzekitif estanda | IEC61439-6, GB7251.1, HB7251.6 |
Sistèm | Twa-faz twa-fil, twa-faz kat-fil, twa-faz senk-fil, twa-faz senk-fil (koki kòm PE) |
Frekans nominal f (Hz) | 50/60 |
nominale izolasyon vòltaj Ui (V) | 1000 |
Tansyon k ap travay nominale Ue (V) | 380-690 |
aktyèl (A) | 250A ~ 6300 |
Kouran k ap travay nominale (A) | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
Kout tan kenbe tèt ak aktyèl (A) | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 75 |
Pik kenbe tèt ak aktyèl (A) | 17 | 30 | 40 | 63 | 63 | 84 | 84 | 105 | 132 | 165 |
Ogmantasyon tanperati a nan pati kondiktif nan depresyon busway la pa depase valè ki nan lis la nan tablo ki anba la a lè yo pase aktyèl aktyèl la pou yon tan long | |
pati kondiktè | Ogmante tanperati maksimòm admisib (K) |
tèminal koneksyon | 60 |
Lojman | 30 |
Nivo aktyèl (A) | Non | NHKMC1 Otobis ki reziste dife/4P | NHKMC1 Otobis ki reziste dife/5P | ||
Dimansyon | Lajè (mm) | Segondè (mm) | Lajè (mm) | Segondè (mm) | |
250A | 192 | 166 | 213 | 166 | |
400A | 192 | 176 | 213 | 176 | |
630A | 195 | 176 | 213 | 176 | |
800A | 195 | 196 | 213 | 196 | |
1000A | 195 | 206 | 213 | 206 | |
1250A | 195 | 236 | 213 | 236 | |
1600A | 208 | 226 | 232 | 226 | |
2000A | 208 | 246 | 232 | 246 | |
2500A | 224 | 276 | 250 | 276 | |
3150A | 224 | 306 | 250 | 306 |
Nivo aktyèl (A) | Non | NHCCX Otobis ki reziste dife/4P | NHCCX Otobis ki reziste dife/5P | ||
Dimansyon | Lajè (mm) | Segondè (mm) | Lajè (mm) | Segondè (mm) | |
250A | 240 | 180 | 261 | 180 | |
400A | 240 | 180 | 261 | 190 | |
630A | 243 | 190 | 261 | 190 | |
800A | 243 | 210 | 261 | 210 | |
1000A | 243 | 220 | 261 | 220 | |
1250A | 243 | 250 | 261 | 250 | |
1600A | 256 | 258 | 280 | 258 | |
2000A | 256 | 278 | 280 | 278 | |
2500A | 272 | 308 | 298 | 308 | |
3150A | 272 | 338 | 298 | 338 |
Nivo aktyèl (A) | Non | NHKMC2 Otobis ki reziste dife/4P | NHKMC2 Otobis ki reziste dife/5P | ||
Dimansyon | Lajè (mm) | Segondè (mm) | Lajè (mm) | Segondè (mm) | |
250A | 161 | 128 | 164 | 128 | |
400A | 161 | 138 | 164 | 138 | |
630A | 161 | 148 | 164 | 148 | |
800A | 161 | 158 | 164 | 158 | |
1000A | 161 | 178 | 164 | 178 | |
1250A | 161 | 208 | 164 | 208 | |
1600A | 161 | 248 | 164 | 248 | |
2000A | 169 | 248 | 173 | 248 | |
2500A | 169 | 283 | 173 | 283 | |
3150A | 169 | 308 | 173 | 308 |
Segondè kapasite chaj-pote
Sa a ki kalite kanal busway adopte koki pwofil asye, ki ka pote 70kg presyon nan sant la nan busway span 3m, ak sant la nan koki plak la ka deplase pa plis pase 5mm lè tanperati a chanje ki pa inifòm.
Tan rezistans dife long
Seri busways ki reziste dife yo divize an NHCCX, NHKMC1 ak NHKMC2 selon kalite estrikti a ak fòm tretman izolasyon dife ki reziste, ak limit ki koresponn ki reziste dife yo anba kondisyon kouran yo montre nan tablo a.
Modèl | Fòm estrikti | Limit rezistans dife (min) | Tanperati ki reziste dife (℃) | Aplikasyon |
NHCCX | Dans | 60 | 850 | Ekipman pou pouvwa nòmal |
Ekipman pou pouvwa ponpye | ||||
NHKMC1 | Kalite lè | 60 | 900 | Ekipman pou pouvwa nòmal |
Ekipman pou pouvwa ponpye | ||||
NHKMC2 | Kalite lè | 120 | 1050 | Ekipman pou pouvwa ponpye |
Fen Cap
Konektè
Ploge
Ploge nan inite a
Koneksyon difisil
Vètikal Fix Hanger
Vètikal Spring Hanger
Ekspansyon Joint
Flance Fen Box
Koneksyon mou
Seleksyon nan izolasyon ak materyèl refractory ak pèfòmans ekselan
Bon jan kalite pwodwi nou yo ak eksperyans konsepsyon vaste pral ede w konplete pwojè ou a pi byen.